- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 2 x |

| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 10 x | 80 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | Keine Angabe |

| Wohnungen Typ B | 2 x | 387 bis 720 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnungen Typ A | 1 x | 249 bis 575 € | ||
| Wohnungen Typ C | 3 x | 498 bis 939 € |

| 1 x |

| 1 x |