- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 60 x | 130 |

| 2 x |

| 5 x |

| 4 x |

| DZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| KZ | 7 x | 25 €
pro Objekt & Nacht |

| 2-Raum-App. | 3 x | 49 bis 95 € pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-App. | 2 x | 39 bis 79 € | ||
| 1-Raum-App. | 5 x | 39 bis 79 € |

| App.1. | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.2. | 1 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.3. | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.4. | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.7. | 1 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.6. | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.5. | 1 x | 28 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 2 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 8 x | 21 €
pro Person & Nacht |

| 5 x |