- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Lindau

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| FW 1 rollst.ger. | 1 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FW 4+5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FW 2+3 | 2 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 32 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| 4Bett | 1 x | Keine Angabe | ||
| 3Bett | 1 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x | 35 |

| 2 x |

| 1 x |

| FeWo1 | 1 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo2 | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x | 10 |