- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe |

| DeLuxe | 1 x | Keine Angabe | ||
| Standart | 10 x | Keine Angabe |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 7 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 5 x |

| Zimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht |

| 2xDZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| 142/2 | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ SD | 20 x | Keine Angabe | ||
| EZ DL | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ DL | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ LUX | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ LUX | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ SD | 6 x | 39 €
pro Objekt & Nacht |