- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Granatapfel | 1 x | 100 bis 115 € pro Objekt & Nacht | ||
| Kastanie | 1 x | 85 bis 95 € | ||
| Landhaus | 1 x | 8 | 1.110 bis 1.550 € |

| Casa Maria | 1 x | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | ||
| Casa Laura | 1 x | 30 bis 36 € | ||
| Casa Katica | 1 x | 39 bis 51 € |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 7 x | 65 €
pro Objekt & Nacht |

| Casa Maria Sole | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Casa Maria Luna | 1 x | Keine Angabe |

| 5 x | 20 |

| Zi | 3 x | Keine Angabe | ||
| Bärenhaus ca. 65qm | 2 x | 98 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ,EZ | 5 x | 12 | Keine Angabe | |
| DZ, EZ | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo 1-2 Personen | 1 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 Personen | 2 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2-4 Personen | 1 x | 70 €
pro Objekt & Nacht |

| App. | 2 x | Keine Angabe | ||
| Haus | 1 x | 8 | 150 €
pro Objekt & Nacht | |
| Studio | 1 x | Keine Angabe |

| 3 x | 9 |

| Villa | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | 1.000 €
pro Objekt & Nacht |