- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x | 16 |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Ap | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ap | 3 x | Keine Angabe | ||
| Studio Appartement | 2 x | 13 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe |