
| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| DZ | 80 x | 90 € pro Objekt und Tag | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 € |

| Nethus 1 | 1 x | 41 € pro Objekt und Tag | ||
| Roukhus | 1 x | 41 € | ||
| Nethus 2 | 1 x | 47 € | ||
| Heuhotel | 1 x | Keine Angabe | ||
| Nethus 3 | 1 x | 57 € | ||
| Eckhus | 1 x | 10 | 62 € | |
| Haupthus 2 | 1 x | 45 € | ||
| Gästez. | 8 x | 14 | 29 € | |
| Lütthus | 1 x | 8 | 61 € | |
| Haupthus 1 | 1 x | 42 € |

| 1 x |

| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 € | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| 6 x |