- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht |

| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| 6 x |

| FeWo | 1 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Nordseehaus | 1 x | Keine Angabe | ||
| Nordsee | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 20 x |

| 1 x |

| 1 x |