
| 1 x |

| DRZ-Ap | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ - App. | 5 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |

| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| 1 x |

| 3 x |

| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| 4 x |