
| 1 x |

| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe |

| 4 x |

| 3 x | 34 |

| 1 x |

| 1 x |

| ab 16,-€ pro Pers. | 5 x | Keine Angabe | ||
| 16,-€ pro Pers. | 5 x | 20 €
pro Objekt & Nacht |

| 65 qm | 4 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 55 qm | 4 x | Keine Angabe |