
| EZ | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| Gästezimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 8 | 3 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| App. 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| App. 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe |

| A | 5 x | Keine Angabe | ||
| C | 1 x | Keine Angabe | ||
| B | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| großes Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |