- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Berchtesgaden

| FeWo EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2.OG | 1 x | Keine Angabe |

| 2 x |

| 1 x |

| Zimmer | 3 x | 16 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 2 x | Keine Angabe |

| EZ | 1 x | 19 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zi | 3 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| 1 x |

| Drei-Bett-Zimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zwei-Bett-Zimmer | 4 x | Keine Angabe |

| Fewo | 1 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 15 x | 28 |