- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Deutschland

| Wohnung 1 | 1 x | 38 bis 62 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnung 2 | 1 x | 38 bis 62 € |

| 2 x |

| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe |

| 1 x | 300 |

| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x | 7 |

| Nordseehaus | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Nordsee | 1 x | Keine Angabe |

| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe |

| Zi | 1 x | 19 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 10 x | Keine Angabe |