- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Rust

| 3-5Bet | 41 x | 44 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppel | 6 x | 48 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzel | 2 x | Keine Angabe |

| DBZ-2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DBZ-1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| App. 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| VBZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DoZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| App.2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| App.1 | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Vierbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | Keine Angabe |
| 6 Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| 5 Bett | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| 3 Bett | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 4 Bett | 5 x | Keine Angabe |

| 5BZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| 3BZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| App | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| 4BZ | 7 x | Keine Angabe |

| Normal | 1 x | Keine Angabe | ||
| Paket 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Paket 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Paket 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Paket 3 | 1 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 16 x | Keine Angabe |