- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x |

| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 2-Bettzimmer | 11 x | 22 | 45 €
pro Person & Nacht | |
| 3-Bettzimmer | 8 x | 68 €
pro Person & Nacht | ||
| 4-Bettzimmer | 3 x | 90 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | 22 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| 6 x |

| 1 x |