- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| 4-Bettzimmer | 3 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | 28 €
pro Person & Nacht | ||
| 3-Bettzimmer | 8 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| 2-Bettzimmer | 11 x | 22 | 22 €
pro Person & Nacht |

| Ferienwohnung Nr. 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 1. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 5 | 1 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ferienwohnung 2. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 2 | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| DZ | 5 x | 10 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |
| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Apartm | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZmB | 5 x | 10 | Keine Angabe | |
| EZ | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |