- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe |

| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Platz | 70 x | 4 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| 1 x |

| Zi | 20 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ Klassik | 2 x | Keine Angabe |

| EZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 28 x | 45 | 33 €
pro Objekt & Nacht | |
| DZ | 18 x | Keine Angabe |

| 1 x | 500 |
| 1 x | 40 |