- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 81 € pro Person & Nacht | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 172 € | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 164 € |

| FeApp5 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeApp3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ 9 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ 10 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeApp4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeApp2 | 1 x | 18 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer Standard | 4 x | 51 bis 65 € pro Person & Nacht | ||
| Familienappartement | 9 x | 68 bis 84 € | ||
| Familienzimmer | 4 x | 65 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer Komfort | 29 x | 58 bis 73 € | ||
| Doppelzimmer Deluxe | 12 x | 65 bis 80 € |

| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 5 x |