- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht |

| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht |

| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe |

| Suite | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 1 x | Keine Angabe |

| DZ | 1 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 3Zi | 4 x | Keine Angabe |

| DZ | 14 x | Keine Angabe | ||
| Einzel | 6 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |

| DZE | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 4 x | Keine Angabe |

| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Komfort | 1 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 1 x | Keine Angabe |

| 28 x | 80 |

| Zweibettzimmer | 9 x | 23 | Keine Angabe | |
| Suite | 1 x | Keine Angabe |