
| Apartm | 4 x | 30 € pro Objekt und Tag | ||
| Apartm | 2 x | Keine Angabe |

| Wohnung T1 | 1 x | 65 bis 148 € pro Objekt und Tag | ||
| Wohnung T3 | 1 x | 105 bis 220 € | ||
| Bungalow T1 | 1 x | 65 bis 148 € | ||
| Studio | 1 x | 50 bis 116 € | ||
| Wohnung T2 | 1 x | 86 bis 179 € | ||
| Suite T1 | 1 x | 65 bis 168 € | ||
| Bungalow T2 | 1 x | 97 bis 214 € | ||
| Villa V4 | 1 x | 8 | 137 bis 362 € | |
| Villa V3 | 1 x | 126 bis 320 € | ||
| Villa V5 | 1 x | 10 | 166 bis 393 € |

| 1 x |

| Studio | 2 x | Keine Angabe | ||
| Bung | 5 x | Keine Angabe | ||
| App 4 | 2 x | 35 € | ||
| App 6 | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |

| 5 x | 8 |

| Fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 1 x | 90 € |

| 1 x |