- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| 2 x |

| 1 x |

| 4 x |

| Wohnung 1 | 1 x | 38 bis 62 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnung 2 | 1 x | 38 bis 62 € |

| 1 x |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| 27 x |