- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Toskana

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |

| 18 x |

| 6 x |

| 11 x |

| 11 x |

| 8 x |

| Wohnungen Typ A | 1 x | 249 bis 575 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnungen Typ C | 3 x | 498 bis 939 € | ||
| Wohnungen Typ B | 2 x | 387 bis 720 € |

| Radiosa Primavere | 1 x | 129 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Rose di Primavera | 1 x | 120 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Cielo di Primavere | 1 x | 100 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x | 7 |