- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayern

| FW 4+5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FW 1 rollst.ger. | 1 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FW 2+3 | 2 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| 5 x |

| EZ-R | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe |

| App.Enzian | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo Alpenrose | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 94 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | 24 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 20 x | Keine Angabe |

| 1 x | 10 |

| 25 x | 60 |