- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht | ||
| einzelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht |

| 2 x |

| 1.Stock m.Balkon | 5 x | 25 bis 35 € pro Objekt & Nacht | ||
| Erdgeschoß | 5 x | 20 bis 28 € |

| Sonnentau | 1 x | Keine Angabe | ||
| Sonnenklang | 1 x | 160 bis 235 € | ||
| Dünenstern | 1 x | 160 bis 235 € | ||
| Dünenmond | 1 x | Keine Angabe | ||
| Dünenstrand | 1 x | Keine Angabe |

| Studio | 2 x | 50 bis 90 € pro Objekt & Nacht | ||
| 3 Raum | 2 x | 80 bis 135 € | ||
| 2 Raum | 3 x | 49 bis 99 € | ||
| 1 Raum | 3 x | 45 bis 90 € |

| 3 x |

| 1 x |

| Casa Maria Sole | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Casa Maria Luna | 1 x | Keine Angabe |