- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayerischer wald

| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe |

| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € |

| Appartement | 15 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 25 x | 15 €
pro Objekt & Nacht |

| 10 x |

| 1 x |

| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| SUI | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ_PAN | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| 1 x | 41 |

| 45 x | 100 |

| 10 x |