
| Suite | 5 x | Keine Angabe | ||
| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 3 x | 49 € | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | 79 € | ||
| 1-Raum-Appartement | 6 x | 69 € |

| 1 x |

| Typ D | 2 x | 80 € pro Objekt und Tag | ||
| Typ C | 2 x | 42 bis 46 € | ||
| Typ A | 1 x | 44 € |

| Komfort Doppelzimmer | 5 x | 89 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 4 x | 60 bis 81 € | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 44 bis 58 € | ||
| Appartement | 1 x | 115 € |

| 1 x | 7 |

| Fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 40 bis 44 € |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| Apartment | 1 x | Keine Angabe | ||
| Elbblickzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Schlafgalerie | 1 x | Keine Angabe | ||
| alle Zimmer für 12 P | 1 x | 12 | 565 € | |
| Ehemalige Bibliothek | 1 x | 75 € | ||
| Therese-Malten-Zi. | 1 x | Keine Angabe |