- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x |

| 1 x |

| 20 x | 15 |

| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe |

| Landhaus | 1 x | 8 | 1.110 bis 1.550 € pro Objekt & Nacht | |
| Kastanie | 1 x | 85 bis 95 € | ||
| Granatapfel | 1 x | 100 bis 115 € |

| Typ: B+C | 2 x | 69 bis 97 € pro Objekt & Nacht | ||
| Typ: E | 1 x | 67 bis 125 € | ||
| Typ: A | 1 x | 8 | 83 bis 150 € | |
| Typ : D | 1 x | 70 bis 130 € |

| 1 x | 7 |

| 1 x |