- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x | 8 |

| 1 x |

| 1 x |

| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe |

| Standart | 10 x | Keine Angabe | ||
| DeLuxe | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibz | 4 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |

| App. 5 Dolores | 1 x | Keine Angabe | ||
| Casa Felice App.3 Michaela | 1 x | 21 €
pro Person & Nacht |