- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x | 10 |

| 1 x |

| 1 x | 16 |

| 2 x |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | 10 | 450 €
pro Objekt & Nacht | |
| Fewo01 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo02 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo03 | 1 x | Keine Angabe |

| 100 x | 180 |

| 1 x |