- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe |

| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ/Economy | 1 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ Landseite Superior | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ Seeseite Superior | 1 x | 90 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ,Landseite Economy | 21 x | Keine Angabe |

| DZ | 10 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 3 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzel | 6 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 14 x | Keine Angabe |

| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| Pension | 1 x | 60 | 26 €
pro Objekt & Nacht |

| Ferienwohnung EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 1. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Hotel-Apartment | 1 x | Keine Angabe | ||
| Komfort-Doppelzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 2.OG | 1 x | Keine Angabe |

| 2 x | 140 |