- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Rom

| 1 x |

| FeWo | 1 x | 75 bis 85 € pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| FEWO | 1 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 3 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 1 x | 130 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 37 bis 59 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 48 bis 90 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 60 bis 111 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 61 bis 78 € |

| 1 x |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 49 bis 74 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 64 bis 104 € | ||
| Doppelzimmer(4 Betten) | 1 x | 76 bis 140 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 38 bis 53 € |

| 1 x |