- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Rom

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 59 bis 136 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 124 bis 141 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 53 bis 147 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 95 bis 384 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 76 bis 384 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 67 bis 316 € |

| Zimmer 3 Betten(3 Betten) | 1 x | 84 bis 168 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 60 bis 111 € | ||
| Zimmer 4 Betten(4 Betten) | 1 x | 110 bis 189 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 151 bis 222 € pro Objekt & Nacht | ||
| Junior Suite(2 Betten) | 1 x | 333 bis 530 € | ||
| Suite1 Schlafzimmer(2 Betten) | 1 x | 514 bis 870 € |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 97 bis 333 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 74 bis 155 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 121 bis 219 € |

| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 89 bis 151 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 77 bis 135 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 70 bis 120 € |