- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| FeWo | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 107 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Doppelzimmer | 7 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 5 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |