
| 1 x | 8 |

| 148-10 | 1 x | 10 | 100 € pro Objekt und Tag | |
| 148-8 | 1 x | 8 | Keine Angabe |

| 1 x |

| 147/2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 147/4 | 1 x | 36 € | ||
| 147/3 | 1 x | Keine Angabe |

| 149-8 | 1 x | 8 | 90 € pro Objekt und Tag | |
| 149-6 | 1 x | Keine Angabe |

| App.A | 1 x | Keine Angabe | ||
| App C | 1 x | Keine Angabe | ||
| App B | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 2 x | 15 € |

| 2 x |

| 2 x |

| 1 x |

| 1 x |