
| Studio - Executive(2 Betten) | 1 x | 91 bis 636 € pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement 2 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 197 bis 769 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer - Executive(3 Betten) | 1 x | 163 bis 510 € | ||
| Appartement 2 Schlafzimmer(2 Betten) | 1 x | 197 bis 557 € | ||
| Appartement 2 Schlafzimmer(3 Betten) | 1 x | 197 bis 557 € | ||
| Studio - Executive(3 Betten) | 1 x | 135 bis 846 € | ||
| Studio - Executive(4 Betten) | 1 x | 162 bis 965 € | ||
| Studio(1 Betten) | 1 x | 91 bis 400 € | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 91 bis 400 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer - Executive(4 Betten) | 1 x | 177 bis 536 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer(6 Betten) | 1 x | 270 bis 744 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 107 bis 236 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer (2 Betten)(2 Betten) | 1 x | 106 bis 122 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 107 bis 236 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 123 bis 345 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 123 bis 345 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 162 bis 358 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 176 bis 411 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 122 bis 307 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 137 bis 332 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 162 bis 396 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 156 bis 263 € |

| Einzelzimmer - Superior(1 Betten) | 1 x | 237 bis 520 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 211 bis 494 € |

| Studio(2 Betten) | 1 x | 250 bis 287 € pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 365 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 87 bis 150 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 77 bis 140 € |

| Doppelzimmer - De Luxe(2 Betten) | 1 x | 162 bis 294 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer - De Luxe(1 Betten) | 1 x | 149 bis 365 € |