
| Apartm | 4 x | 30 € pro Objekt und Tag | ||
| Apartm | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Villa V5 | 1 x | 10 | 166 bis 372 € pro Objekt und Tag | |
| Suite T1 | 1 x | 65 bis 152 € | ||
| Villa V4 | 1 x | 8 | 137 bis 332 € | |
| Villa V3 | 1 x | 126 bis 295 € | ||
| Wohnung T1 | 1 x | 65 bis 126 € | ||
| Bungalow T1 | 1 x | 65 bis 126 € | ||
| Studio | 1 x | 50 bis 102 € | ||
| Wohnung T3 | 1 x | 105 bis 201 € | ||
| Bungalow T2 | 1 x | 97 bis 199 € | ||
| Wohnung T2 | 1 x | 86 bis 167 € |

| App 6 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Bung | 5 x | Keine Angabe | ||
| App 4 | 2 x | 35 € | ||
| Studio | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 5 x | 8 |

| 1 x |

| 1 x |
| 1 x |
| 1 x |